求人NO:1709
| 仕事内容 | データ測定・収集 ・専用端末を用いた現地エリア品質データを収集 データ分析 ・収集データから品質劣化箇所の要因分析 ・専用システムを用いた基地局データを収集 報告書作成 ・収集した結果をExcelやPowerPointの資料に纏める(部内資料作成) また、社内承認を得る為、資料を用いて部内ミーティングなどにて口頭で説明する |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 勤務時間 | ・9:00~17:30(実働7.5時間) ・時差出勤可:08:00~16:30、10:00~18:30 |
| 休日 | 土日祝 年末年始休暇,夏季休暇 |
| 給与 |
307,500円 〜397,500円 |
| 通勤交通費 | 交通費全額支給 |
| 資格・経験 | 【必須資格・経験・スキル】 ・普通自動車運転免許 ・モバイル通信の基礎知識※通信の仕組みの概要を知っている。例えばLTEのシステム構成と機能概要(UE、eNB、MME等)を知っている。 ・コミュニケーションスキル ・Excel 初級レベル(SUM、AVERAGE等の基本関数の活用) ・PowerPoint 初級レベル(フォント操作、図等の描画、既存資料の修正) ・日頃から車両の運転経験があること |
| 入社日 | 2026/4/1(水) |
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備(法定) ・定期健康診断 ・交通費全額支給 ・有給休暇 ・eラーニング研修(外部研修無料受講) |
| その他 | ★給与例★ 時給¥2,050×7.5時間×20日=¥307,500 上記金額に残業代+通勤交通費がプラスされます。 残業代 ~¥38,445程度(変動あり) 残業時給:¥2,563~¥3,313 ※スキル・経験により時給が異なります。
【残業】
【テレワーク】
【外出】
・休憩室 / ロッカーあり |